️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thông tin giá xà gồ Z200x72x78 mới nhất hôm nay. Sự đòi hỏi của thị trường hiện nay đối với sản phẩm này là rất lớn, do chúng được sản xuất với trọng lượng nhẹ nên rất dễ di chuyển. Xà gồ Z200x72x78 có độ bền cao, không gặp những trắc trở nào trong quá trình lắp đặt, gia công tiện lợi, nhẹ nhàng,..
Dịch vụ giao xà gồ Z150x50x52x15x1.6mm Hòa Phát tận nơi, cung cấp báo giá 24/7
Khi thiết kế xà gồ Z200x72x78 mạ kẽm thì trước hết phụ thuộc độ dài của tấm lợp được sử dụng, và vào tải trọng của phần mái phụ.
Trọng lượng của tấm lợp của là yếu tố nên xem xét kĩ càng. Nếu khối lượng tấm lợp lớn thì ta phải dùng nhiều xà gồ Z200x72x78 mạ kẽm, hệ vì kèo sẽ mà trở nên nặng nề hơn. Trong khi nếu ta chọn tấm lợp nhẹ, thì chi phí sẽ được giảm cho hệ vì kèo, xà gồ.
Độ phủ sóng của loại xà gồ này là không có gì để bàn cãi. Công nghệ tân tiến, tuân thủ đúng quy trình sản xuất, dây chuyền mạ kẽm bao phủ lên bề mặt. Vì thế, chất lượng xà gồ Z200x72x78 được rất nhiều khách hàng đánh giá tốt nhất. Đảm bảo tuyệt đối về độ cứng khi lắp đặt, có thể uốn nắn theo công trình
Giảm thiểu sự ăn mòn hóa học vì bề mặt sản phẩm có lớp kẽm. Ưu điểm lớn là chúng lại có trọng lượng nhẹ hơn sắt thép. Quy trình sản xuất nhanh, chặt chẽ, thông qua công đoạn cán khô, không sử dụng nước. Giúp nâng cao độ bền tuổi thọ của xà gồ Z200x72x78 mạ kẽm mà không cần bảo trì trong suốt thời gian sử dụng
Phôi thép nguyên chất là nguyên liệu chính để tạo ra thành phẩm xà gồ Z200x72x78 đen. Không qua việc mạ kẽm. Chính vì thế, chúng rất dễ nhận biết vì sở hữu màu đen đặc trưng
Tính chất thiết kế vô cùng độc đáo, có dạng giống chữ Z in hoa. Thi công xây dựng, người ta rất hay ứng dụng xà gồ Z200x72x78 đen.
Sản xuất xà gồ Z200x72x78 đen bằng thép có cường độ cao từ 350 mpa đến 450 mpa. Được dùng nhiều để xây dựng các nhà kho, nhà xưởng công nghiệp.
Để cho ra đời xà gồ Z200x72x78 mạ kẽm ứng ý thì phải trải qua dây chuyền công nghệ vô cùng gắt gao. Chúng còn được nhúng vào bể nóng với khoảng hơn 1000 độ C. Độ cứng của sản phẩm phải được đảm bảo hoàn hảo nhất
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,250 |
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,600 |
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,300 |
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,000 |
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,050 |
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,750 |
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,800 |
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,500 |
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105,000 |
29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120,750 |
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157,500 |
33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90,000 |
34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96,000 |
35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108,000 |
36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120,000 |
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150,000 |
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180,000 |
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126,667 |
45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145,667 |
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190,000 |
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135,313 |
52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155,609 |
53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169,141 |
54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189,438 |
55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202,969 |
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,750 |
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,594 |
93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188,438 |
94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216,703 |
95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235,547 |
96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263,813 |
97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282,656 |
LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ HÔM NAY |
Xà Gồ Z200x72x78 mạ kẽm xây dựng được đánh giá là thành phần chính có vai trò quan trọng trong việc chịu lực tải trọng của công trình. Với lực chống đỡ lớn từ môi trường, đồng thời liên kết dễ dàng các thành phần khác trong công trình, đề cử như:
Tính chất chịu tải trọng của xà gồ Z200x72x78 mạ kẽm đối với các vật tư xây dựng làm mái nhà như tôn la phong, tôn lạnh, tôn cán sóng, tôn PU, tôn úp nóc, tôn lạnh mạ kẽm, các tấm lợp lấy sáng polycarbonte,…
Xà Gồ Z200x72x78 mạ kẽm chịu tải trọng của các vật tư xây dựng làm mặt dựng hay như vách ngăn: tấm ốp nhôm, gạch ốp, sơn nước, giấy dán tường,… Bên cạnh đó, loại vật tư này còn có thể chịu thêm lực của các đồ vật treo dựa vào mặt dựng hoặc vách ngăn.
Xà Gồ Z200x72x78 mạ kẽm chịu tải trọng của các vật tư xây dựng làm sàn như ván ép, ván gỗ, tấm xi măng cemboard,… Cộng thêm phần xử lý bề mặt như gạch lát sàn, ván gỗ lát sàn…
– Sản phẩm xà gồ Z200x72x78 mà chúng tôi phân phối được cam kết là sẽ đảm bảm về chất lượng, cũng như kích thước, quy cách. Tiêu chuẩn đã được kiểm định một cách cụ thể
– Khách hàng sẽ nhận được nhiều đãi ngộ tốt
– Tôn thép Sáng Chinh nhập khẩu sản phẩm xà gồ Z200x72x78 từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường
– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, dịch vụ giao hàng an toàn
– Bàn giao tận tay sản phẩm đến công trình
[section label=”Đánh giá”] [title style=”center” text=”PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”79930″ image_width=”121″ name=”Nguyễn Văn Thức” company=”Đà Nẵng”]
Sự chuyên nghiệp của đội ngũ làm việc tại Tôn thép Sáng Chinh khiến tôi rất tin tưởng & hài lòng
[/testimonial] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”79931″ image_width=”121″ name=”Phạm Tiến Mạnh” company=”TPHCM”]
Dịch vụ giao hàng của công tác khá nhanh, bốc xếp an toàn nên tôi rất an tâm
[/testimonial] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span __sm=”12″] [testimonial image=”80515″ image_width=”121″ name=”Phan Anh” company=”TPHCM”]
Qua trải nghiệm, dịch vụ của Tôn thép Sáng Chinh khiến tôi đánh giá cao. Mặt hàng cung cấp đa dạng, nhân viên nhiệt tình
[/testimonial] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Đối tác của công ty Tôn thép Sáng Chinh”] [title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79954″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79922″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79913″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79895″] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Câu hỏi “] [title style=”center” text=”Câu hỏi thường gặp”] [accordion]
[accordion-item title=”1. Do đâu mà công trình nên sử dụng xà gồ Z?”]
=> Sản phẩm đạt độ cứng tuyệt đối & bền bỉ, giúp công trình tăng cường tuổi thọ sau khi sử dụng
[/accordion-item] [accordion-item title=”2. Báo giá xà gồ Z có thay đổi hay không?”]
=> Yếu tố chính tác động đến báo giá chính là thị trường, giá thành vật liệu sẽ thay đổi cũng tùy thuộc vào số lượng mà bạn yêu cầu
[/accordion-item]
[accordion-item title=”3. Công trình xây dựng sử dụng xà gồ Z sẽ như thế nào?”]
=> Trọng lượng của xà gồ Z qua đánh giá là nhẹ, nên khi ứng dụng sẽ giảm tải trọng rất lớn cho công trình
[/accordion-item]
2023/09/25Thể loại : Giá xà gồ mới nhấtTab : Thông tin giá xà gồ Z200x72x78 mới nhất hôm nay
Đối tác: thu mua vải, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu