Báo giá xà gồ Z mạ kẽm

🔰️ Báo giá thép hôm nay 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
🔰️ Vận chuyển tận nơi 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
🔰️ Đảm bảo chất lượng 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
🔰️ Tư vấn miễn phí 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
🔰️ Hỗ trợ về sau 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Báo giá xà gồ Z mạ kẽm hiện tại đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi nhà thầu trên địa bàn TPHCM . Công ty Sáng Chinh Steel tổ chức hỗ trợ kê khai báo giá trọn gói để khách hàng của mình được an tâm tốt nhất. Điểm chú ý của dạng xà gồ Z mạ kẽm này là có tính bền cao, thông số kĩ thuật điều nằm trong phạm vi cho phép, dễ gia công để tạo điểm thuận lợi cho việc xây dựng

Đơn vị Tôn thép Sáng Chinh là địa chỉ tại TPHCM chuyên cung cấp xà gồ Z125x50x52x15x2.0mm chính hãng

Xà gồ Z mạ kẽm là gì?

Xà gồ Z mạ kẽm là dòng sản phẩm sắt thép xây dựng hiện nay có rất là nhiều ứng dụng trong mọi công trình lớn nhỏ tại nước ta.

Xà gồ Z mạ kẽm được phân chia thành nhiều quy cách khác nhau. Trong đó, để đảm bảo được sự bền chắc theo thời gian thì người ta dựa vào thông số tiêu chuẩn để chọn lựa kích thước sao cho hợp lý nhất. Tuổi thọ lâu dài và chống rỉ sét của môi trường rất cao

+ Xà gồ Z mạ kẽm được ứng dụng sản xuất trên dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng dựa vào nền tảng thép cán nguội.

+ Xà gồ Z đen sản xuất theo phương pháp cán nguội và cán nóng.

bao-gia-xa-go-thep-z-xay-dung

Sản phẩm xà gồ Z chính hãng tại Tôn thép Sáng Chinh

Quy cách lỗ đục xà gồ Z mạ kẽm

Quy cách Tâm lỗ đục
14 – 22 60
14 – 22 80
14 – 22 100
14 – 22 120
16 – 24 60
16 – 24 80
16 – 24 100
16 – 24 120

Ưu điểm của xà gồ Z mạ kẽm

Sử dụng nguồn thép có chất lượng tốt để sản xuất nên xà gồ Z mạ kẽm hoàn toàn không bắt lửa, tính chống cháy lại cao. Người sử dụng và công trình đảm bảo độ an toàn

Sản phẩm có giá thành thấp hơn vật liệu sắt thép, không quá cao. Ứng dụng vô cùng rộng rãi trong xây dựng

Xà gồ Z mạ kẽm có độ bền cao, độ cứng tốt, luôn có sự ổn định về mặt chất lượng. Không hề bị biến dạng như cong, vênh,…

Việc lắp đặt mái nhà trở nên thuận tiện hơn do chúng có trọng lượng tương đối nhẹ. Và không làm tăng áp lực lớn xuống phần móng.

Xà gồ Z mạ kẽm không gây độc hại. Không bị mục, mọt và tránh được các côn trùng

Mạ kẽm bề mặt nên chống được sự ô xi hóa, chống rỉ sét tốt.

Tái chế dễ dàng, áp dụng cho mọi hạng mục xây dựng trong đời sống

Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm tại Tôn thép Sáng Chinh

Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm đầy đủ chi tiết được Tôn thép Sáng Chinh dựa vào thị trường để điều chỉnh cho hợp lý. Giá bán tính đến thời điểm hiện tại là bình ổn nên khách hàng không cần lo lắng. Dịch vụ chăm sóc & giải đáp mọi thắc mắc một cách tận tình nhanh chóng. Công ty chúng tôi luôn giữ uy tín hàng đầu

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Ứng dụng trong thực tế của xà gồ Z mạ kẽm quy cách bất kỳ

Với tính bền vững & sự linh hoạt của mình mà xà gồ Z mạ kẽm được ứng dụng cực kì phổ biến trong đời sống hiện nay. Các lĩnh vực đặc biệt cần nói đến như: xây dựng, cơ khí, xe cộ,… Chúng có thể đáp ứng được tất cả yêu cầu của các công trình lớn nhỏ khác nhau. Chủng loại và mẫu mã xà gồ vô cùng đa dạng. Cụ thể như: 

  • Được đầu tư sử dụng là linh kiện của các loại máy móc và trang thiết bị hiện đại giúp giảm bớt nhân công trong quá trình làm ra sản phẩm.
  • Nguyên vật liệu chính yếu khi làm thùng xe, gác đúc,…
  • Mặt khác, cũng vì giá cả rẻ nên chúng được ứng dụng phần lớn để làm khung nhà xưởng, đòn thép, kho chứa đồ,…
xa-go-z-xay-dung-gia-re

Giao xà gồ Z tận nơi

Quy trình sản xuất xà gồ Z mạ kẽm

Phải đòi hỏi trải qua các công đoạn bắt buộc, kỹ thuật cao khi sản xuất xà gồ Z mạ kẽm : tẩy gỉ -> cán nguội -> ủ mềm ->cắt băng -> mạ kẽm -> cán định hình để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu.

1 số điểm quan trọng mà quý khách nên quan tâm để đảm bảo mua được đúng sản phẩm chính hãng, đúng giá:

  1. Nếu muốn tìm sản phẩm xà gồ Z mạ kẽm này thì tốt nhất bạn nên mua tại các công ty – doanh nghiệp lớn, nơi có kinh nghiệm chuyên cung cấp lâu năm (để an toàn thì nên tới tận đại lý chính thức phân phối để xác nhận chất lượng luôn tốt)
  2. Giá cả không được chênh lệch quá nhiều với thị trường, vì phần lớn chúng điều là hàng kém chất lượng
  3. Trước khi đặt hàng tại bất cứ cơ sở nào, bạn nên tham khảo trực tiếp ý kiến của bạn bè, thông tin trên internet
  4. Hãy tự trang bị cho bản thân đầy đủ những kiến thức chuyên môn cần thiết, điều này sẽ tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng hoặc giao hàng không đúng quy cách, số lượng
  5. Phải có yêu cầu chứng minh về xuất xứ của sản phẩm

Chất lượng xà gồ Z mạ kẽm ở đâu tại TPHCM là tốt nhất?

Chất lượng của sản phẩm phải đạt yêu cầu thì mới đáp ứng được yếu tố về tuổi thọ, công trình sử dụng sẽ được an toàn hơn. Do đó, yếu tố vô cùng quan trọng là bạn phải mua được xà gồ tại địa chỉ có uy tín lâu năm, như thế mới đảm bảo tốt nhất

Quy cách xà gồ Z mạ kẽm trên thị trường vô cùng phong phú, có loại chính hãng, thế nhưng cũng có cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nhiều đơn vị kinh doanh khác nhau đang mọc lên ngày càng nhiều làm khách hàng khó xác định được đâu là địa chỉ tin cậy. Từ đó, tỷ lệ mua phải hàng nhái sẽ tăng cao

Nếu bạn ngay lúc này tìm đến doanh nghiệp Tôn thép Sáng Chinh thì đảm bảo là sự chọn lựa khôn ngoan nhất. Doanh nghiệp luôn luôn cam kết với khách hàng của mình là sẽ cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Giá thành rẻ, có nhiều yếu tố để đánh giá chất lượng cao, đồng thời dịch vụ được vận chuyển trọn gói. Do đó, Sáng Chinh Steel đã vinh dự trở thành đối tác của rất nhiều nhà thầu lớn nhỏ tại đây. Góp phần mang lại sự bền chắc cho từng công trình.

[section label=”Đánh giá”] [title style=”center” text=”PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80014″ image_width=”121″ name=”Lê Trí ” company=”Bà Rịa”]

Chất lượng dịch vụ tại Tôn thép Sáng Chinh rất tuyệt vời

[/testimonial] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80008″ image_width=”121″ name=”Andrea Tran” company=”TPHCM”]

Tôi cần nguồn sắt thép lớn nên đang tìm kiếm địa chỉ để mua hàng. Rất may là tôi biết đến công ty Tôn thép Sáng Chinh thông qua bạn bè & đối tác của tôi giới thiệu. Dịch vụ tại đây khiến tôi cực kì hài lòng!!

[/testimonial] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span __sm=”12″] [testimonial image=”79937″ image_width=”121″ name=”Trí Novaland” company=”Facebook”]

Tôi biết đến công ty Tôn thép Sáng Chinh thông qua mạng xã hội. Nhân viên ở đây tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo

[/testimonial] [/col] [/row] [/section]

[section label=”Đối tác của công ty Tôn thép Sáng Chinh”] [title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79892″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79918″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79895″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79955″] [/col] [/row] [/section] 

[section label=”Câu hỏi “] [title style=”center” text=”Câu hỏi thường gặp”] [accordion]

[accordion-item title=”1. Xà gồ thép xây dựng hiện nay được thị trường tiêu thụ chủ yếu loại nào?”]

=> Thị trường hiện nay đang ưu tiên sử dụng 2 loại xà gồ chính: xà gồ đen & xà gồ mạ kẽm

[/accordion-item] [accordion-item title=”2. Công ty nào trở thành nhà cung cấp xà gồ  uy tín nhất?”]

=> Nhập xà gồ thép chính hãng từ nhà máy thép lớn, Sáng Chinh Steel hiện tại đang là nhà cung cấp & phân phối xà gồ đến tận công trình

[/accordion-item]

[accordion-item title=”3. Ưu điểm nào đã giúp cho xà gồ được tiêu thụ với số lượng lớn?”]

=> Với đặc điểm dễ thi công, giá thành sản xuất thấp, chi phí rẻ, nên sử dụng xà gồ sẽ rất tiết kiệm ngân sách cho công trình

[/accordion-item]

2023/09/25Thể loại : Giá xà gồ mới nhấtTab :

Đối tác: thu mua vải, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu

Liên kết hữu ích : Công ty seo, dịch vụ seo, hút hầm cầu, thu mua phế liệu, giá thép hình, giá cát san lấp, giá thép việt nhật, giá thép ống, chuyển nhà thành hưng, khoan cắt bê tông, khoan cắt bê tông, sắt thép xây dựng, xà gồ xây dựng , thiết kế và thi công nhà, bốc xếp, lắp đặt camera, sửa khóa tại nhà, thông cống nghẹt, Taxi nội bài, Taxi gia đình, taxi đưa đón sân bay, đặt xe sân bay, thu mua phế liệu thành phát, thu mua phế liệu phát thành đạt, thu mua phế liệu hưng thịnh, thu mua phế liệu miền nam, thu mua phế liệu ngọc diệp, thu mua phế liệu mạnh nhất,thu mua phế liệu phương nam, Thu mua phế liệu Sắt thép, Thu mua phế liệu Đồng, Thu mua phế liệu Nhôm, Thu mua phế liệu Inox, Mua phế liệu inox, Mua phế liệu nhôm, Mua phế liệu sắt, Mua phế liệu Đồng, Mua phế liệu giá cao, Thép trí việt,, Thu mua phế liệu Hải Đăng, Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài, Thu mua phế liệu Huy Lộc Phát, Thu mua phế liệu