️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Tư vấn nhiệt tình, báo giá sản phẩm thép hình H150, H200, xà gồ C, xà gồ Z. Hiệu quả mà các loại vật liệu xây dựng này mang lại cho mọi công trình là sự vững bền tuyệt đối theo thời gian, cứng cáp, độ bền cao. Ngoài việc nhập sản phẩm từ thị trường trong nước, Tôn thép Sáng Chinh còn nhập tại thị trường nước ngoài để mở rộng thị hiếu cho người tiêu dùng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ,..
Dịch vụ cung cấp thép hình H588x300x12x20x12m posco chính hãng
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 53,000 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 56,500 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 63,600 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 70,650 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 81,250 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 88,500 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 99,000 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 106,000 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 64,750 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 69,075 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 77,700 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 86,350 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 99,300 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 107,925 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 120,875 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 129,525 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 70,750 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 75,500 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 85,000 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 94,250 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 108,500 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 117,750 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 132,000 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 141,250 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 75,000 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 80,000 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 90,000 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 100,000 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 115,000 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 125,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 140,000 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 150,000 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 82,425 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 87,920 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 98,910 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 109,900 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 126,385 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 137,375 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 153,860 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 164,850 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 89,750 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 95,733 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 107,700 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 119,667 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 137,617 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 149,583 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 167,533 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 179,500 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 97,250 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 109,406 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 121,563 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 139,797 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 151,953 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 170,188 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 182,344 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 103,750 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 116,719 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 129,688 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 149,141 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 162,109 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 181,563 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 217,875 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 211,875 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,250 |
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,600 |
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,300 |
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,000 |
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,050 |
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,750 |
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,800 |
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,500 |
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105,000 |
29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120,750 |
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157,500 |
33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90,000 |
34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96,000 |
35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108,000 |
36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120,000 |
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150,000 |
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180,000 |
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126,667 |
45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145,667 |
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190,000 |
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135,313 |
52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155,609 |
53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169,141 |
54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189,438 |
55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202,969 |
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,750 |
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,594 |
93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188,438 |
94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216,703 |
95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235,547 |
96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263,813 |
97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282,656 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Bảng báo giá thép hình H150, H200 có từng kích thước cụ thể riêng, quý khách hàng sẽ tính toán dễ dàng ngân sách mua thép. Mỗi ngày, thị trường tiêu thụ thép H150, H200 với số lượng rất lớn, quý khách có thể gọi trực tiếp thông qua số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
CÔNG TY TNHH SÁNG CHINH | ||||||||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | ||||||||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | ||||||||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | ||||||||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | ||||||||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | ||||||||
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH H | ||||||||
Khối lượng Tên sản phẩm |
Số lượng ( Cây ) |
Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Thép H100x100x6x8x12m ( Posco) | 1 | kg | 206.4 | 14200 | 2,930,880 | POSCO SS VINA | ||
Thép H125X125x6.5x9x12m ( Posco) | 1 | kg | 285.6 | 14200 | 4,055,520 | POSCO SS VINA | ||
Thép H150x150x7x10x12m ( Posco) | 1 | kg | 378.0 | 14200 | 5,367,600 | POSCO SS VINA | ||
Thép H194x150x6x9x12m( Posco) | 1 | kg | 367.2 | 14200 | 5,214,240 | POSCO SS VINA | ||
Thép H200x200x8x12x12m( Posco) | 1 | kg | 598.8 | 14200 | 8,502,960 | POSCO SS VINA | ||
Thép H250x250x9x14x12m( Posco) | 1 | kg | 868.8 | 14200 | 12,336,960 | POSCO SS VINA | ||
Thép H294x200x8x12x12m( Posco) | 1 | kg | 681.6 | 14200 | 9,678,720 | POSCO SS VINA | ||
Thép H300x300x10x15x12m( Posco) | 1 | kg | 1,128.0 | 14200 | 16,017,600 | POSCO SS VINA | ||
Thép H350x350x12x19x12m ( Chi na) | 1 | kg | 1,644.0 | 14200 | 23,344,800 | CHINA | ||
Thép H400x400x13x21x12m ( Chi na) | 1 | kg | 2,064.0 | 14200 | 29,308,800 | CHINA | ||
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Mác thép |
Giới hạn chảy δc (MPa) ≥
(1) (2) |
Độ bền kéo δb (MPa) |
Độ giãn dài ≥ |
Uốn cong 108o r bán kính mặt trong a độ dài hoặc đường kính
|
|||
Chiều dày hoặc đường kính (mm) |
Chiều dài hoặc đường kính (mm) |
δ (%) |
|||||
≤ 16 |
> 16 |
> 40 |
|||||
SS330 |
205 |
195 |
175 |
330 ~430 |
Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
26
21 26 28 |
r = 0.5a |
205 |
195 |
175 |
330 ~430 |
Thanh, góc ≤25 | 25
30 |
r = 0.5a |
|
SS400 |
245 |
235 |
215 |
400 ~510 |
Tấm dẹt ≤5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
21
17 21 23 |
r = 1.5a |
Thanh, góc ≤25 > 25 |
20
24 |
r = 1.5a |
|||||
SS490 |
280 |
275 |
255 |
490 ~605 |
Tấm dẹt ≤5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
19
15 19 21 |
r = 2.0a |
Thanh, góc ≤ 25 > 25 |
18
21 |
r = 2.0a |
|||||
SS540 |
400 |
390 |
– |
540 |
Tấm dẹt ≤ 5 > 5 ~ 16 16 ~ 50 > 40 |
16
13 17 |
r = 2.0a |
400 |
390 |
– |
540 |
Thanh, góc ≤25 > 25 |
13
17 |
r = 2.0a |
|
(1) Chiều dày hoặc đường kính > 100mm, giới hạn chảy hoặc độ bền chảy SS330 là 165 MPa, SS400 là 245 MPa.
(2) Thép độ dày > 90mm, mội tăng chiều dày 25mm độ giãn dài giảm 1% nhưng giảm nhiều nhất chỉ đến 3%. |
Nhiều công trình/ dự án xây dựng dân dụng lớn nhỏ hiện nay điều ứng dụng loại thép hình H150, H200 này. Độ bền của thép hình H150, H200 được nhiều chuyên gia lâu năm trong ngành xây dựng đánh giá rất cao, chịu được lực mạnh khi bị tác động từ bên ngoài vào. Ứng dụng thép hình H150, H200 trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
Với mỗi loại thép hình H sẽ có đặc tính. Trọng lượng & sản xuất theo tiêu chuẩn khác nhau:
+ Mác thép của Nhật : SS400, …theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
+ Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.
Những công trình kiến trúc xây dựng, từ đơn giản đến độc đáo phức tạp điều áp dụng thép H150, H200 là chính. Kích thước của sản phẩm có thể gia công. Khách hàng cũng vì vậy mà tiết kiệm được nhiều chi phí hơn
Tôn thép Sáng Chinh phân phối các loại mác thép hình H150, H200 đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chính hãng. Chứng nhận bởi Cục SẮT THÉP XÂY DỰNG VIỆT NAM. Quan trọng nhất là giá thành rẻ & chúng tôi phân phối cho các đại lý lớn nhỏ tại toàn khu vực trên địa bàn
Thép H150, H200 còn mới, bảo quản tốt trong kho. Khâu sản xuất hiện đại nên chúng sở hữu độ bền cao, chống lại sự gỉ sét tốt, không cong vênh, chịu tải lớn và tuổi thọ kéo dài. Đây được coi là vật tư xây dựng có sức ảnh hưởng lớn hiện nay
– Vì có trọng lượng nhẹ hơn sắt thép nên chúng được tiêu thụ với số lượng rất lớn: Lắp đặt xà gồ C, Z diễn ra nhanh chóng, bạn cũng có thể yêu cầu gia công kích thước ngay tại nhà máy. Áp dụng hầu hết cho nhiều hạng mục đa dạng
– Chi phí bảo trì thấp: Điểm ưu việt của xà gồ C, Z là chống ăn mòn cao. Bởi thế, sản phẩm sẽ luôn đảm bảo tốt nhất về mặt thẩm mỹ.Cũng như là công trình sẽ được kéo dài tuổi thọ hơn
– Khả năng chịu lực và giới hạn cho phép vượt nhịp lớn: so với các loại thông thường thì chúng sẽ có trọng lượng nhẹ hơn. Cho phép vượt nhịp nhưng vẫn đảm bảo độ võng vẫn nằm trong giới hạn cho phép
– Kích thước sử dụng có thể biến đổi đa dạng: Dựa vào từng đặc điểm môi trường sử dụng mà chọn lựa hợp lý
Thiết kế của nhà sản xuất đa dạng về chiều cao, độ dày và tiết diện đa dạng để phù hợp với sự chọn lựa của khách hàng
Sản xuất thông qua quy trình khép kín từ Nhật Bản, Châu Âu. Sử dụng nguyên liệu chính vẫn là thép cường độ cao G350 – 450mpa, bao phủ thêm một lớp kẽm Z120 – 275 (g/m2). Xà gồ C, Z mạ kẽm đục lỗ cán gân theo yêu cầu bản vẽ và cụ thể cho từng loại công trình nên dễ dàng lắp đặt.
Nhiều nhà thầu điều tiêu thụ với số lượng xà gồ C, Z mạ kẽm lớn vì chúng giúp chống ăn mòn hiệu quả, chống rỉ sét của môi trường. Chịu được áp lực lớn. Chi phí sản xuất thấp, thi công, lắp đặt và bảo trì dễ dàng. Có khả năng vượt nhịp lớn mà không bị võng trong quá trình sử dụng,…
Chính vì những ưu điểm vượt trội mà xà gồ C, Z mạ kẽm được sử dụng nhiều trong các công trình lớn và nhỏ. Được làm khung, vì kèo cho các nhà xưởng. Làm đòn tay thép cho gác đúc,…
[section label=”Đánh giá”] [title style=”center” text=”PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG”] [row] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”80009″ image_width=”121″ name=”Đại Nhân” company=”Đà Nẵng”]
Sản phẩm đạt chuẩn, báo giá hợp lý. Tôi sẽ hợp tác lâu dài với Tôn thép Sáng Chinh
[/testimonial] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [testimonial image=”79934″ image_width=”121″ name=”Phú An” company=”Cần Thơ”]
Tôn thép Sáng Chinh là địa chỉ mà tôi tìm kiếm đầu tiên khi muốn đặt mua sắt thép xây dựng chính hãng và giá tốt
[/testimonial] [/col] [/row] [row] [col span=”6″ span __sm=”12″] [testimonial image=”79927″ image_width=”121″ name=”Lê Văn Tiển” company=”Cà Mau”]
Sản phẩm mà công ty giao hàng đúng yêu cầu
[/testimonial] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Đối tác của công ty Tôn thép Sáng Chinh”] [title style=”center” text=”ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79956″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79916″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79893″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”79914″] [/col] [/row] [/section]
[section label=”Câu hỏi “] [title style=”center” text=”Câu hỏi thường gặp”] [accordion]
[accordion-item title=”1. Có ưu đãi dành cho đơn hàng lớn không?”]
=> Tất nhiên là có ạ, dịch vụ hỗ trợ chi phí vận chuyển, máy móc đầu tư hiện đại, bạn sẽ được chiết khấu hấp dẫn khi hợp tác lần sau nữa với chúng tôi
[/accordion-item] [accordion-item title=”2. Qúy khách có được hỗ trợ báo giá tại mọi khung giờ không?”]
=> Vấn đề này xin khách hàng an tâm, dịch vụ của chúng tôi 24/7 nên sẽ giải đáp & cung cấp chính xác báo giá
[/accordion-item]
[accordion-item title=”3. Công ty có nâng giá sản phẩm theo thị trường?”]
=> Giúp đỡ quý khách mua hàng với chi phí hợp lý, chúng tôi sẽ điều chỉnh. Nhưng không quá cao so với thị trường
[/accordion-item]
2023/09/25Thể loại : Giá thép hình mới nhất 、Giá xà gồ mới nhấtTab : báo giá sản phẩm thép hình H150, H200, Tư vấn nhiệt tình, Xà gồ C, Xà Gồ Z
Đối tác: thu mua vải, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu, thu mua phế liệu